Data ORMAS/LSM
Jumlah ORMAS/LSM Se-KEPRI (Per Oktober 2023)
NO | NAMA ORGANISASI | KETUA | SEKRETARIS | BENDAHARA | TERDAFTAR | ALAMAT | PERIODE KEPENGURUSAN |
1. | YAYASAN MUALLAF CENTER KEPULAUAN RIAU | M. ALFATONI | DIANA SUSANTI | SUDIANTO | KEMENKUMHAM Nomor AHU-0005989.AH.01.04.Tahun 2017 | JL.ARIF RAHMAN HAKIM NO.01 RT.001 RW.001 KEL.TANJUNGAYUN SAKTI KEC.BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG | 7 APRIL 2017 7 APRIL 2022 |
2. | LSM KOMUNITAS PEMANTAU KORUPSI NUSANTARA (KPK) | NURHIDAYAT / HP : 085265417079 | RIDWAN SIRAIT | SUKARDI | KEMENKUMHAM Nomor AHU0024160.AH.01.07.Tahun 2016 | PERUM. BINTAN MAS JAYA DINAMIKA BLOK D NO.5 KEL. TANJUNG UBAN UTARA KEC. BINTAN UTARA | 7 APRIL 2017 7 APRIL 2022 |
3. | YAYASAN SULITA SALIMUN AQIL KEPULAUAN RIAU | MARDIAH / HP : 0813653880098 | MULYENI / HP : 085356181394 | NASARUDDIN / HP : 08127773004 | KEMENKUMHAM Nomor AHU-00036202.AH.01.04.Tahun 2015 | JL. JATAYU, GG. MERPATI. RT. 002, RW. 010 KEL. BATU. 9. KEC. TANJUNGPINANG TIMUR. KOTA TG. PINANG. PROV. KEPRI | 7 APRIL 2017 7 APRIL 2022 |
4. | MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN DI INDONESIA WILAYAH PROVINSI KEPRI (PMPKI) | HOTMAN HUTAPEA | POTERSELY BORUTHNABAN | WILDA ELENA KARAMOY PANJAITAN | KEMENKUMHAM Nomor AHU-122.AH.01.08.Tahun 2012 | KOMPLEKS PERMATA REGENCY BLOK FF/03A-BALOI BATAM-KEPRI | 13 JUNI 2017 13 JUNI 2022 |
5. | PERHIMPUNAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA | ANDI KURNIAWAN, SKM, M.P.H / HP : 081364694995 | ABDUL RAUF RAHIM, SKM, M.Si / HP : 081364242608 | SYLVIA RADHMADINI, SKM / HP : 081380892878 | KEMENKUMHAM Nomor AHU-07.AH.01.06.Tahun 2010 | KOMP. RUKO BINTAN CENTRE BLOK E NO. 1&2 KM. 9 KOTA TANJUNGPINANG | 13 JUNI 2017 13 JUNI 2022 |
6. | YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN DARUL | MUKHLASIN SURYADI | MOCH. NUZUL TAUFIK SR | M. MUNIRUZZAMAN | KEMENKUMHAM Nomor AHU-0030630.AH.01.04.Tahun 2016 | JL. SUNGAI JANG KOMPLEK MESJID BAITURRAHMAN RT. 003 RW. 004 SUNGAIJANG, BUKIT BESTARI KOTA TG. PINANG KEPRI | 19 JULI 2017 19 JULI 2022 |
7. | DPD IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KEPRI | ZEFRI IDHAM | BAHARUDDIN | M. ANASRULLAH SIMANJUNTAK | KEMENKUMHAM Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 | JL. RAJA HAJI FISABILILLAH KM. 8, GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH | 19 AGUSTUS 2017 19 AGUSTUS 2022 |
8. | IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (PW IPEMI) KEPRI | Hj. ANIK WAHYUNI | ISWARAJANA | Hj. CASKINIH | KEMENKUMHAM Nomor AHU-0016357.AH.01.07.TAHUN 2016 | JL. WIRATNO NO.13, TANJUNGPINANG | 19 SEPTEMBER 2017 19 SEPTEMBER 2022 |
9. | KERUKUNAN KELUARGA MASYARAKAT BONE PROVINSI KEPRI | SIRAJUDDIN NUR | JAMIL QASIM, S.Ag | ZAKARIA, SE | – | BENGKONG SADAI BLOK L NO. 12 KOTA BATAM | 07 AGUSTUS 2017 07 AGUSTUS 2022 |
10. | PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION TEAM OBSERVASI PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA DAN ANGGARAN ASET DAERAH (TOPAN-AD) | JESMAN HUTASOIT, STh, SH | AGUSTIAN MARBUN | BRIJEN ROYJEN SIBURIAN | KEMENKUMHAM Nomor AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 | KOMP. JODOH SQUARE BLOK-BB NO. 01 RT 01 / RW 006 KEL. SUNGAI JODOH. KEC. BATU AMPAR | 19 SEPTEMBER 2017 19 SEPTEMBER 2022 |
11. | PERKUMPULAN GERAKAN GENERASI ANAK KEPULAUAN HIDUP INDAH TEGAKNYA ADAT MARWAH (GAGAK HITAM) | ARBA UDIN / HP : 081270544024 | FICKRIYANSYAH / HP : 085353306959 | MEGA MUSTIKA / HP : 081261049551 | KEMENKUMHAM Nomor AHU-0010670.AH.01.07.Tahun 2017 | TANJUNG UMA NO.4B RT.01/RW.08 KEL.TANJUNG UMA KEC.LUBUK BAJA | 02 OKTOBER 2017 02 OKTOBER 2022 |
12. | DPD ASOSIASI UMKM INDONESIA (AKUMINDO) PROVINSI KEPRI | KARNO RADITYA RANANDIKA / HP : 081337516667-081277009997 | HENRY HOSEA | KEMENDAGRI Nomor 01-00-00/040 D.III.4/VI/2015 | RUKO CIPTA SARANA I BLOK C2 NO. 6 KEL. BULIANG KEC. BATU AJI | 17 OKTOBER 2017 17 OKTOBER 2022 | |
13. | YAYASAN BERKAH INSAN KAMIL | AHMAD NURAFENDI | RIOWANIS | IIN KARMILA | KEMENKUMHAM Nomor AHU-0021987.AH.01.04. Tahun 2016 | JL. KUANTAN GG. PUTRI LEDANG 5 NO. 30 RT.002/RW.001 | 22 JULI 2017 22 JULI 2022 |
14. | PERKUMPULAN HIDAYATULLAH | KHOIRUL AMRI, SE / HP : 081280800761 | M. SIDIK, MPd.I / HP : 081270054313 | SARNO / HP : 082172466564 | KEMENKUMHAM Nomor AHU-16.AH.01.07.Tahun 2013 | JL. R. SOEPRAPTO KAMPUS HIDYATULLAH RT.01 RW. 16 KIBING, KEC. BATU AJI, KOTA BATAM | 19 OKTOBER 2017 19 OKTOBER 2022 |
15. | BAMAG LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN INDONESIA (MABAG LKK INDONESIA) PROVINSI KEPRI. | RYNALDI L NABABAN, S.Th / HP : 0811693929 | Drs. MAJU TARIGAN, S.Th / HP : 081270454555 | KORNELIUS TARIGAN, M.Th | KEMENKUMHAM Nomor AHU-0049193.AH.01.07.Tahun 2016 | RUKO TIBAN MAS ASRI BLOK A1-3, JL. GAJAH MADA, TIBAN III, RT 01 RW 03. KEC. SEKUPANG, KEL PATAM LESTARI. KOTA BATAM | 20 OKTOBER 2017 20 OKTOBER 2022 |
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
36. | |||||||
37. | |||||||
38. | |||||||
39. | |||||||
40. | |||||||
Kota Tanjungpinang
Yayasan Muallaf Centre KEPRI
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
Kota Batam
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
Kabupaten Bintan
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
Kabupaten Karimun
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
Kabupaten Lingga
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
Kabupaten Anambas
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
Kabupaten Natuna
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item
List item